- Details
- Geschrieben von PM-EXT/DWD/SAV
- Kategorie: News
Kreis Düren: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt folgende Vorabinformation Unwetter vor Heftigen / Ergiebigem Regen heraus.
- Details
- Geschrieben von PM-EXT/KRDN
- Kategorie: News
Kreis Düren
Europawahl 25.05.2014
Gesamtergebnis
339 von 339 Schnellmeldungen
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 200.004 | |
Wähler/innen | 107.637 | 53,82 % |
ungültige Stimmen | 1.856 | 1,72 % |
gültige Stimmen | 105.781 | 98,28 % |
CDU | 40.245 | 38,05 % |
SPD | 38.858 | 36,73 % |
GRÜNE | 7.203 | 6,81 % |
FDP | 3.257 | 3,08 % |
DIE LINKE | 4.109 | 3,88 % |
REP | 242 | 0,23 % |
Tierschutzpartei | 1.353 | 1,28 % |
PIRATEN | 1.600 | 1,51 % |
FAMILIE | 595 | 0,56 % |
FREIE WÄHLER | 400 | 0,38 % |
Volksabstimmung | 317 | 0,30 % |
PBC | 113 | 0,11 % |
ÖDP | 172 | 0,16 % |
CM | 90 | 0,09 % |
AUF | 82 | 0,08 % |
DKP | 46 | 0,04 % |
BP | 42 | 0,04 % |
PSG | 10 | 0,01 % |
BüSo | 37 | 0,03 % |
AfD | 5.542 | 5,24 % |
PRO NRW | 409 | 0,39 % |
MLPD | 29 | 0,03 % |
NPD | 610 | 0,58 % |
Die PARTEI | 420 | 0,40 % |
- Details
- Geschrieben von PM-EXT/DN
- Kategorie: News
Stadt Düren
Europawahl 25.05.2014
Gesamtergebnis
61 von 61 Schnellmeldungen
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 64.241 | |
Wähler/innen | 28.458 | 44,30 % |
ungültige Stimmen | 398 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 28.060 | 98,60 % |
CDU | 9.981 | 35,57 % |
SPD | 10.250 | 36,53 % |
GRÜNE | 1.999 | 7,12 % |
FDP | 864 | 3,08 % |
DIE LINKE | 1.506 | 5,37 % |
REP | 75 | 0,27 % |
Tierschutzpartei | 299 | 1,07 % |
PIRATEN | 479 | 1,71 % |
FAMILIE | 135 | 0,48 % |
FREIE WÄHLER | 68 | 0,24 % |
Volksabstimmung | 70 | 0,25 % |
PBC | 44 | 0,16 % |
ÖDP | 55 | 0,20 % |
CM | 35 | 0,12 % |
AUF | 28 | 0,10 % |
DKP | 16 | 0,06 % |
BP | 11 | 0,04 % |
PSG | 2 | 0,01 % |
BüSo | 12 | 0,04 % |
AfD | 1.710 | 6,09 % |
PRO NRW | 98 | 0,35 % |
MLPD | 6 | 0,02 % |
NPD | 189 | 0,67 % |
Die PARTEI | 128 | 0,46 % |
- Details
- Geschrieben von PM-EXT/DN
- Kategorie: News
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schauerte, Raphael | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Weber, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Helbig, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Papst, Iris | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Otte, Ursula | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Kulig, Roland | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Freiberger, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Knapp, Horst | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Geuenich, Hermann Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Hohn, Rolf Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Floßdorf, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Guthausen, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Weiler, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Prümm, Inge | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
CDU | Momen, Yousef | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
CDU | Eßer, Karl-Albert | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
CDU | Delhougne, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
CDU | Weschke, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
CDU | Kallscheuer, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
CDU | Boecking, Christine | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Isecke, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
SPD | Braun, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
SPD | Koschorreck, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Koschorreck, Elisabeth (Liesel) | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Harf, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Lingens, Axel | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Schmidt, Henner | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Nietan, Dagmar | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Opländer, Ulf | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Biergans, Margot | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Sieger, Helmut | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Hamacher, Rolf | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Kieven, Jakob | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Nieveler, Dirk | Reservelistenplatz 11 |
SPD | Bongartz, Dietmar | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Heinrichs, Frank | Reservelistenplatz 14 |
GRÜNE | Schloemer, Verena | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Schmitz, Georg | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Heller-Macherey, Carmen | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Voß, Bruno | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Wallraff, Maria | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Cremer, Karl Hubert | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Cremer, Renate | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Veithen, Valentin | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Zorn, Ralf | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Wigand, Maria | Reservelistenplatz 3 |
BfD | Meier-Grass, Heidemarie | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Essler, Bernd | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Andreopoulos, Konstantinos | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Morschel, Gerda | Reservelistenplatz 3 |
- Details
- Geschrieben von PM-EXT/POLDN
- Kategorie: News
Düren: Dank des schnellen Hinweises einer aufmerksamen Zeugin konnte am Donnerstagnachmittag ein Kennzeichendiebstahl zeitnah aufgeklärt werden.
Weiterlesen: Düren: Kennzeichen geklaut und danach Kaffee trinken am Bahnhof - Festnahme
- Details
- Geschrieben von PM-EXT/DN
- Kategorie: News
Düren: Gradačac, Dürens Partnerstadt in Bosnien-Herzegowina ist mit einigen Ortslagen von der Hochwasser-Katastrophe unmittelbar betroffen und wird noch lange mit den Folgen zu kämpfen haben. Deshalb rufen Bürgermeister Paul Larue, Partnerschaftsbeauftragte Katja Schmitz und Marcus Seiler,
Weiterlesen: Düren: Schnelle Hilfe für Partnerstadt Gradačac nötig: Spendenkonto wurde eingerichtet
- Details
- Geschrieben von PM-EXT/DN
- Kategorie: News
Düren: Das hätten wir vor 22 Jahren nicht gedacht, dass wir hier mal einen Spatenstich zum eigenen Neubau machen!", erklärte Dr. Erich Gehlen, Geschäftsführer der Duria e.G., die mit praxisorientierter Arztsoftware ihre ganz eigene Erfolgsgeschichte in Düren geschrieben hat.
Weiterlesen: Düren: Dürener Ärztesoftware-Firma baut im interkommunalen Gewerbegebiet
- Details
- Geschrieben von PM-EXT/DN
- Kategorie: News
Düren: Die Stadtentwässerung Düren errichtet in der Papiermühle eine Regenwasser-Behandlungsanlage vor der Einmündung in den Lendersdorfer Mühlenteich.
Weiterlesen: Düren: Papiermühle ab 26. Mai vorübergehend für Durchgangverkehr gesperrt